Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2017-2018
| No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
| 1 | 1702130104 | MAULIDA | 82,0 | 82,0 | 78,0 | 80,4 | A- |
| 2 | 1702130106 | NAZLIA RAMADHANTY | 83,0 | 80,0 | 78,0 | 80,1 | A- |
| 3 | 1702130107 | HASNI AMALIA RAMADHAN | 80,0 | 84,0 | 80,0 | 81,2 | A- |
| 4 | 1702130110 | NABILA VIO ARIESMIDA | 85,0 | 85,0 | 83,0 | 84,2 | A- |
| 5 | 1702130113 | HAJIAH FITRI | 80,0 | 82,5 | 83,0 | 82,0 | A- |
| 6 | 1702130114 | RAHMAH SAFITRI | 80,0 | 81,0 | 85,0 | 82,3 | A- |
| 7 | 1702130116 | RAUDAHTUL JANNAH | 80,0 | 81,0 | 70,0 | 76,3 | B+ |
| 8 | 1702130117 | NOOR SANAH | 82,0 | 83,5 | 84,0 | 83,3 | A- |
| 9 | 1702130120 | BUDI IRAWAN | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | A |
| 10 | 1702130123 | FAHRORRAJI | 84,0 | 85,0 | 83,0 | 83,9 | A- |
| 11 | 1702130125 | ZAINUDIN | 80,0 | 70,0 | 82,0 | 77,8 | B+ |
| 12 | 1702130131 | PUSPA INDAH JULIANI | 82,0 | 79,0 | 71,0 | 76,7 | B+ |
| 13 | 1702130132 | MANSUR | 78,0 | 71,0 | 70,0 | 72,7 | B |
| 14 | 1702130136 | NOR APIPAH | 82,0 | 79,0 | 80,0 | 80,3 | A- |
| 15 | 1702130146 | KHALIZA SAPUTRI | 80,0 | 84,0 | 79,0 | 80,8 | A- |
| 16 | 1702130147 | LUKMAN NOL HAKIM | 83,0 | 82,5 | 81,0 | 82,1 | A- |
| 17 | 1702130150 | AYU FITRIANI | 78,0 | 81,0 | 78,0 | 78,9 | B+ |
| 18 | 1702130151 | YANA | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 78,8 | B+ |
| 19 | 1702130156 | ANDRIE YANNOR | 82,0 | 85,0 | 78,0 | 81,3 | A- |
| 20 | 1702130159 | GANGSAR PRAYOGO | 80,0 | 83,5 | 83,0 | 82,3 | A- |
| 21 | 1702130160 | HAKIM | 87,0 | 85,0 | 84,0 | 85,2 | A |
| 22 | 1702130163 | HUMAIDI | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 81,6 | A- |
| 23 | 1702130168 | JUWITA ANGGUN PRATAMA | 82,0 | 83,5 | 82,0 | 82,5 | A- |
Note : diberikan waktu konfirmasi nilai s.d. 23 Juni 2018

